《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》发放名单-(2025)第1批
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》发放名单-(2025)第1批
(2025年1月14日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 北京安联通科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20250001 |
2 | 北京智能量化科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20250002 |
3 | 随州聚鑫大数据运营有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20250003 |
4 | 四川万物纵横科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20250004 |
5 | 湖北兴网业通信发展有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20250005 |
6 | 汇聚云莲(武汉)科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20250006 |
7 | 华科文源科技(青岛)有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20250007 |
8 | 浙江华语通信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20250008 |
9 | 北理云储(深圳)数字科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20250009 |
10 | 哈密星迅网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20250010 |
11 | 武汉政博科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20250011 |
12 | 北京崎木科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20250012 |
13 | 北京飞续科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20250013 |
14 | 厦门方根科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务 | A2.B1.B2-20250014 |
15 | 德州弘天传媒科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20250015 |
16 | 重庆星之链科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20250016 |
17 | 福建茂行信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20250017 |
18 | 深圳市雄脉电子信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20250018 |
19 | 海南稳增科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20250019 |
20 | 福州转角爱科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20250020 |
21 | 成都壹家汇食品有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20250021 |
22 | 莆田市桢而风科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20250022 |
23 | 海南有趣科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20250023 |
24 | 莆田市晓亭立科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20250024 |
25 | 莆田市桢居久科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20250025 |
26 | 福州德雷嗯科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20250026 |
27 | 莆田市晓立比科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20250027 |
28 | 上海凯宇网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250028 |
29 | 四川瑞力克防水保温工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250029 |
30 | 河南沃信通网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250030 |
31 | 北京巨成多美科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250031 |
32 | 重庆臻联盛创科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250032 |
33 | 北京顺悉通科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250033 |
34 | 北京创信航润网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250034 |
35 | 天翼安全科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250035 |
36 | 清远市盈新通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250036 |
37 | 大物智联(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250037 |
38 | 上海光福实业有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250038 |
39 | 青岛德成聚信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250039 |
40 | 桂林医药有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250040 |
41 | 重庆小富农康农业科技服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250041 |
42 | 广州联新通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250042 |
43 | 四川凛盛信息技术有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20250043 |
44 | 浙江岩华文化科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250044 |
45 | 陕西悟空悟能云计算有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250045 |
46 | 湖南中湘云数科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20250046 |
47 | 成都艺叶辰星科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20250047 |
48 | 北京清桥港数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20250048 |
49 | 广东幻翎网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20250049 |
50 | 广东骐韵信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20250050 |
51 | 四川艺语叶丽科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20250051 |
52 | 四川云福梦科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20250052 |
53 | 浙江云创智达科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20250053 |
54 | 大连智意科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250054 |
55 | 大庆电子商务产业园有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250055 |
56 | 跟抖云(河北)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250056 |
57 | 广州聚算云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250057 |
58 | 贵州鸿云数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250058 |
59 | 江苏致宁网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250059 |
60 | 节点芮志云计算(辽宁)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250060 |
61 | 山东华维网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250061 |
62 | 陕西沃捷电子科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250062 |
63 | 上海卡睦信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250063 |
64 | 浙江物链网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250064 |
65 | 沈阳学时通信工程有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20250065 |
66 | 深圳市千牛云科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20250066 |
67 | 北京中联光科科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20250067 |
68 | 北京正多特科技发展有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20250068 |
69 | 北京华夏博悦科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20250069 |
70 | 北京青荨科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20250070 |
71 | 中玺夏(深圳)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20250071 |
72 | 湖南鑫算云智科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20250072 |
73 | 上海爱贵宝智能技术有限公司 | 内容分发网络业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20250073 |
74 | 联合胜信息咨询(深圳)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250074 |
75 | 安徽鼎校甄选科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250075 |
76 | 山东鲁环科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250076 |
77 | 云南菲尔斯达德网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250077 |
78 | 北京嵘智科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250078 |
79 | 大连一笑网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250079 |
80 | 长春麟鸿商务信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250080 |
81 | 北京智融科科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250081 |
82 | 山东华音信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250082 |
83 | 邯郸市有窝科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250083 |
84 | 陕西铭鼎企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250084 |
85 | 国新益康数据(北京)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250085 |
86 | 西安追速信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250086 |
87 | 安徽木子氏商务咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250087 |
88 | 深圳市华富龙企业管理服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250088 |
89 | 北京斑马视界科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250089 |
90 | 浙江蒸日信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20250090 |
91 | 湖南永拓信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20250091 |
92 | 河南同舟创盛通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20250092 |
93 | 迈天龙(北京)信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20250093 |
94 | 四川蜀影科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20250094 |
95 | 北京铭驰信通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20250095 |
96 | 山东智杏林健康科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20250096 |
97 | 北京微财科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20250097 |
98 | 陕西浦思信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20250098 |
99 | 上海懿秋信息咨询服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20250099 |
100 | 大连口岸物流网股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250001 |
101 | 北京不学教育科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250002 |
102 | 深圳亿氪科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250003 |
103 | 黑龙江飞鹤乳业销售有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250004 |
104 | 苏州共创曜供应链管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250005 |
105 | 浙江杭金实业控股集团有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250006 |
106 | 北京天通苑电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250007 |
107 | 美好人生(深圳)贸易有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250008 |
108 | 湛江徐闻港有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250009 |
109 | 长安福特新能源汽车科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250010 |
110 | 浙江高速石油发展有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250011 |
111 | 江苏凤之栖商业运营管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250012 |
112 | 泰康在线健康科技(武汉)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250013 |
113 | 深圳市亲邻科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250014 |
114 | 慧新全智互联工业科技(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250015 |
115 | 湖北农业数字贸易有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250016 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
116 | 典基网络科技(上海)有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20150072 |
117 | 重庆微典人力资源管理有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20183938 |
118 | 山东省保时通信息网络有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B2-20190354 |
119 | 深圳市极数云科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B2-20194379 |
120 | 江苏上善电子科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20195674 |
121 | 厦门通寸宏通讯服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20200454 |
122 | 北京庄智科技有限责任公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20200761 |
123 | 浙江嘉桔科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20210990 |
124 | 遂宁全科云计算有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210998 |
125 | 大有天合(陕西)数字科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20215510 |
126 | 深圳市域龙信息通讯有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221483 |
127 | 深圳市瑞通弘波通讯科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1.B2-20222103 |
128 | 北京黄龙果科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1.B2-20222304 |
129 | 重庆土桥部标科技发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20225733 |
130 | 陕西华鸿数联科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20230489 |
131 | 西安秦汉瑞达信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20232006 |
132 | 广州燕欧通信科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20234745 |
133 | 山东蓝光信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20235616 |
134 | 方正宽带网络服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1.B2-20241357 |
135 | 上海恩俯信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20241388 |
136 | 北京广信聚联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20241823 |
137 | 上海深水蓝数字科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | A2.B1-20242539 |
138 | 深圳市百慕斯科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20242998 |
139 | 四川菘云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20243355 |
140 | 央广交通传媒(河北)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20243377 |
141 | 江苏巨竖信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20243871 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
142 | 网宿科技股份有限公司 | 续期 | A2.B1-20050405 |
143 | 四川创新动力信息科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20060096 |
144 | 数码通信息产业(集团)有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20060256 |
145 | 北京快乐网视科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20070118 |
146 | 北京瑞腾视界科技有限公司 | 续期 | B2-20100183 |
147 | 赛尔新技术(北京)有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20150066 |
148 | 上海蓝云网络科技有限公司 | 续期 | A2.B1.B2-20150124 |
149 | 唐人通信技术服务股份有限公司 | 续期 | A2.B1-20150160 |
150 | 北京东方博星科技有限责任公司 | 续期 | B2-20150299 |
151 | 广州市商域无线科技有限公司 | 续期 | B2-20150308 |
152 | 北京北科融智云计算科技有限公司 | 续期 | B1-20150314 |
153 | 北京华夏联信科技有限公司 | 续期 | B2-20150365 |
154 | 福建未来无线信息技术有限公司 | 续期 | B2-20150436 |
155 | 北京畅天游科技有限公司 | 续期 | B2-20150467 |
156 | 北京国信创投科技有限公司 | 续期 | B2-20150638 |
157 | 北京青云科技股份有限公司 | 公司名称变更 | A2.B1-20151161 |
158 | 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 | 许可证遗失补办 | B1.B2-20160250 |
159 | 北京豪讯恒业信息有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160406 |
160 | 智盛环球信息技术(北京)有限公司 | 范围变更 | B1-20172242 |
161 | 中企网动力(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20172472 |
162 | 南京鱼儿游信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182059 |
163 | 云南友脉科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184144 |
164 | 山东优源春辉信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184637 |
165 | 北京华客多软件技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184861 |
166 | 威海天之卫网络空间安全科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20190324 |
167 | 北京天创晟源网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190542 |
168 | 广东帆泰科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20190879 |
169 | 安徽兴格毅互联信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191705 |
170 | 北京数蚁科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20192241 |
171 | 山东佐泰信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193005 |
172 | 浙江小易信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193335 |
173 | 广州绿猫科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193592 |
174 | 广州信大信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193735 |
175 | 上海蓝傲信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193770 |
176 | 柯基时代(江西赣江新区)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194079 |
177 | 北京蓝耘科技股份有限公司 | 公司名称变更 | B1-20194504 |
178 | 深圳巨梦信息科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20194523 |
179 | 惠每良医(忻州)医疗科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20194642 |
180 | 河南省孝然信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194743 |
181 | 上海世京通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195807 |
182 | 荣庆物流供应链有限公司 | 续期、网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20200025 |
183 | 中国银联股份有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B1.B2-20200046 |
184 | 南京紫海数据有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20200120 |
185 | 卓智网络科技有限公司 | 续期 | B1-20200272 |
186 | 河南轩硕网络科技有限公司 | 续期 | B2-20200296 |
187 | 滴滴云计算有限公司 | 续期 | B1-20200313 |
188 | 浙江波星通卫星通信有限公司 | 续期 | A2.B1-20200330 |
189 | 上海锦葵通信技术有限公司 | 续期 | B1-20200366 |
190 | 北京远翔互动科技有限公司 | 续期 | B2-20200410 |
191 | 江苏河豚信息科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20200420 |
192 | 北京德昇科技有限公司 | 续期 | B1-20200586 |
193 | 江苏互递信息科技有限公司 | 续期 | B2-20200614 |
194 | 河南诺尧信息科技有限公司 | 续期 | B2-20200678 |
195 | 廊坊市讯云数据科技有限公司 | 续期 | B1-20200686 |
196 | 上海至信文化传播有限公司 | 续期、公司名称变更 | B2-20200716 |
197 | 华兴软通(北京)信息技术有限公司 | 续期 | B2-20200719 |
198 | 北京多用云网络科技有限公司 | 续期 | B1-20200781 |
199 | 世耕通信技术(上海)有限公司 | 续期 | B1-20200825 |
200 | 北京我去玩网络科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20200889 |
201 | 辽宁省鹏瑀网络信息有限公司 | 续期 | B2-20200905 |
202 | 北京云渚信息科技有限公司 | 续期 | B2-20200925 |
203 | 深圳市网讯信息服务有限公司 | 续期 | B2-20200973 |
204 | 深圳市索亿科技有限公司 | 续期 | B2-20201022 |
205 | 四川科泰智云网络科技有限公司 | 续期 | B2-20201029 |
206 | 北京清源慕荣科技有限公司 | 续期 | B2-20201078 |
207 | 甘肃若雅信息技术有限公司 | 续期 | B2-20201168 |
208 | 北京博升优势科技发展有限公司 | 续期 | B2-20201281 |
209 | 广州中璟大数据发展有限公司 | 续期 | B2-20201288 |
210 | 北京畅智云创信息科技有限公司 | 续期 | B2-20201371 |
211 | 河南虎翼信息技术有限公司 | 续期 | B2-20201502 |
212 | 福建和讯云通网络科技有限公司 | 续期 | B2-20201704 |
213 | 有舜(上海)云计算科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20201909 |
214 | 北京夏启云信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20202836 |
215 | 北京速一科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20203778 |
216 | 北京九鼎云网信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20210093 |
217 | 杭州报到互连科技有限公司 | 公司名称变更、网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20210103 |
218 | 深圳市正达互联科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20210266 |
219 | 遂宁全科云计算有限公司 | 范围变更 | B1-20210998 |
220 | 北京世纪互联科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20213041 |
221 | 固拉多(福建)信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20213368 |
222 | 招商局投资发展有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20213453 |
223 | 上海汉汇网络科技服务有限公司 | 范围变更 | B1-20220430 |
224 | 河南业乾通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221562 |
225 | 苏州艾思姆信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221774 |
226 | 北京数字炫彩科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20221955 |
227 | 广州尚玩信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20223540 |
228 | 上海有孚数迅科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20223902 |
229 | 北京龙泰冠峰科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20224385 |
230 | 京东科技信息技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20224494 |
231 | 深圳市千和网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20224653 |
232 | 深圳市奇讯联信息有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224783 |
233 | 山西硕畅科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20225168 |
234 | 河南幻云信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20225516 |
235 | 中渡(深圳)网络科技集团有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20230145 |
236 | 望亭教育科技(上海)有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B1-20230334 |
237 | 广州世宝会网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20230376 |
238 | 上海多融科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20230562 |
239 | 辽宁裕兔科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20231009 |
240 | 武汉抖爸爸无痕宫纸商贸股份有限公司 | 公司名称变更 | B1-20231047 |
241 | 上海天拜科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20231114 |
242 | 北京普睿玛科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20231506 |
243 | 上海亘聪信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20231974 |
244 | 成都大方之义科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20232152 |
245 | 山东乐讯网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232227 |
246 | 山东朗信数字科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232242 |
247 | 湖北楚天高速数字科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20232281 |
248 | 北京星联辉光科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232749 |
249 | 河南铌垌通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20233197 |
250 | 河南租电智能科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20233640 |
251 | 北京君烨科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20233697 |
252 | 海南耀运信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20233948 |
253 | 山东扬超信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20233979 |
254 | 广东库凡科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20234069 |
255 | 北京精英智通科技股份有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20234216 |
256 | 山东雅特网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20234367 |
257 | 北京盛锦科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20234462 |
258 | 海南秉轩信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20234465 |
259 | 广州凌运科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20234531 |
260 | 成都柒柒创科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20234618 |
261 | 四川蔚耀鑫科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20234620 |
262 | 企通兴(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20234741 |
263 | 河南斯隆信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20234913 |
264 | 河南阳纳通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20234925 |
265 | 宁波市政公用投资有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20235225 |
266 | 海南省信息通信有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20235652 |
267 | 广东瑆网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20235654 |
268 | 深圳码上用科技有限公司 | 公司名称变更 | 合字B2-20240507 |
269 | 广州薇蔚科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20240680 |
270 | 南杉(深圳)数据软件科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20240683 |
271 | 广州沣弥科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20240722 |
272 | 河南宏七通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20241491 |
273 | 北京奇游科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20242295 |
274 | 陕西精诚鹏达智能系统工程有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20242551 |
275 | 北京乐嗨玩科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20243513 |

【政策转发】《工业和...
各省、自治区、直辖市通信管理局,中国信息通信研究院、中国互联...

【政策解读】《工业和...
近日,工业和信息化部印发了《工业和信息化部关于开展移动互联网...

进网许可证到期后,应...
进网许可证(含进网试用批文)有效期累计满三年,生产企业需继续...

省内的证要做变更,又...
可以,省内和跨地区不冲突。但若省内与跨地区许可证业务相同,省...

ICP许可证办理条件...
企业在取得营业执照后,正常经营合法开展业务为什么还违规了?这...

一篇搞懂营业性演出许...
在取得营业执照后,根据目的不同,若是以营利为目的的演出活动,...

小白经营食品餐饮许可...
俗话说民以食为天,明确的需求带动着市场的变动,伴随着对换换口...

电商平台专用出版物经...
恰逢七月,孩子们放假了,那不得安排上课外阅读和练习册嘛!以前...

广播电视节目制作经营...
不了解广电制作许可证的老板可能从来没往这方面想过,其实广播电...