《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》发放名单-(2024)第38批
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》发放名单-(2024)第38批
(2024年11月21日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 北京航城兴晟房地产经营有限责任公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20243347 |
2 | 中能数投(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20243348 |
3 | 算秩未来(深圳)科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20243349 |
4 | 四川巧临门科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20243350 |
5 | 北京创智动力科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20243351 |
6 | 深圳市未来云数据科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20243352 |
7 | 河北良九技术服务有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20243353 |
8 | 四川恋恒科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20243354 |
9 | 四川菘云网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20243355 |
10 | 成都函润坤阳科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20243356 |
11 | 青岛聚汇百川科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20243357 |
12 | 广西云朗科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20243358 |
13 | 北京讯驰知光科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20243359 |
14 | 北京宽广互联科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20243360 |
15 | 广州讯润电子科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20243361 |
16 | 北京吉客时代科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20243362 |
17 | 广州长宽科技服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20243363 |
18 | 广东力创能源有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20243364 |
19 | 湛江云间来客技术服务有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20243365 |
20 | 山东维数信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20243366 |
21 | 广州市圣递信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20243367 |
22 | 北京畅莹科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20243368 |
23 | 福建铁穹网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20243369 |
24 | 广东鸿蒙云储科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20243370 |
25 | 广州福梦众科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20243371 |
26 | 湖北森鑫淼科技信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20243372 |
27 | 机汇科技服务(云浮)有限责任公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20243373 |
28 | 吉林省九盾软件科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20243374 |
29 | 四川小特云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20243375 |
30 | 武汉红益网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20243376 |
31 | 央广交通传媒(河北)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20243377 |
32 | 浙江数位元流科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20243378 |
33 | 广东扬迅信息科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20243379 |
34 | 北京国搜优选商业管理有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20243380 |
35 | 湖北超云信息网络有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20243381 |
36 | 海南数澜科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20243382 |
37 | 大连小元网络建设有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20243383 |
38 | 蓝林港数据(深圳)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20243384 |
39 | 广西联电商务服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20243385 |
40 | 福建海天丝路卫星科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20243386 |
41 | 北京昌算云科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20243387 |
42 | 杭州时祺科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20243388 |
43 | 深圳市凡象实业有限公司 | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20243389 |
44 | 天津冀茗科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务 | A2.B1.B2-20243390 |
45 | 天津启泽科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务 | A2.B1.B2-20243391 |
46 | 中润智控智慧停车科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20243392 |
47 | 深圳市彩雯科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20243393 |
48 | 杭州羽威网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20243394 |
49 | 合肥三梦网络信息服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20243395 |
50 | 湘潭巨达人力资源服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20243396 |
51 | 陕西文投中道资产管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20243397 |
52 | 北京铭阳天下管理技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20243398 |
53 | 小黄人急救科技(深圳)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20243399 |
54 | 广西昊象信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20243400 |
55 | 广东晟业科技发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20243401 |
56 | 江苏聚辉企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20243402 |
57 | 杭州棠赢网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20243403 |
58 | 天津海草集科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20243404 |
59 | 北京广监云科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20243405 |
60 | 江西蓝玖科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20243406 |
61 | 湖北煜辉通信技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20243407 |
62 | 上海是非心物联网科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20243408 |
63 | 湖南东方慧眼咨询服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20243409 |
64 | 合肥雅菲通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20243410 |
65 | 天翼数智科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20243411 |
66 | 深圳市闪云信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20243412 |
67 | 南京汇龙科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20243413 |
68 | 浙江华眼视觉科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20243414 |
69 | 宁波梵兴信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20243415 |
70 | 北京竞汇科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20243416 |
71 | 中移智捷科技(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20243417 |
72 | 北京华琦远航国际咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20243418 |
73 | 陕西中星网络通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20243419 |
74 | 东方航天港集团大数据产业运营服务有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B1.B2-20240525 |
75 | 深圳国信数据服务有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20240526 |
76 | 深圳十住文化科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20240527 |
77 | 深圳店匠科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20240528 |
78 | 上海西各各文化科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20240529 |
79 | 深圳市云泥科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20240530 |
80 | 北京联拓优选数字科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20240531 |
81 | 上海谷图科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20240532 |
82 | 陕西汇聚兴农农业科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20240533 |
83 | 爱登士贸易(深圳)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20240534 |
84 | 珠海市魅力汇电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20240535 |
85 | 珠海拱北中旅麒麟商务旅行社有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20240536 |
86 | 北京逸安启新能源科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20240537 |
87 | 长青(中国)日用品有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20240538 |
88 | 中建八局第一数字科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20240539 |
89 | 车鸽数字科技(天津)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20240540 |
90 | 杭州遥翊商业服务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20240541 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
91 | 北京豪霆网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161221 |
92 | 成都方大软件科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20182198 |
93 | 万声信息产业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194029 |
94 | 北京资兴科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B1.B2-20202765 |
95 | 揽云科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1.B2-20211130 |
96 | 贵州善阳商务咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20212369 |
97 | 长沙惠邦网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20214928 |
98 | 天津艾迪研医药科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20230908 |
99 | 宁波迅猛龙云网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20241169 |
100 | 上海深水蓝数字科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20242539 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
101 | 上海安吉星信息服务有限公司 | 续期 | 合字B2-20090005 |
102 | 浙江彩虹鱼科技有限公司 | 续期 | B2-20150120 |
103 | 北京国信桥通信工程有限公司 | 续期 | B1-20150201 |
104 | 北京东方网信科技股份有限公司 | 续期 | B1-20150202 |
105 | 深圳市科贝尔网络科技有限公司 | 续期 | B2-20150363 |
106 | 福建东联融创供应链管理有限公司 | 续期 | B2-20150442 |
107 | 成都凌凯通信技术有限公司 | 续期 | B2-20150637 |
108 | 南通无忧信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171714 |
109 | 广州奥佳软件技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20172488 |
110 | 四川傲米科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20181107 |
111 | 北京汇众寰宇科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181961 |
112 | 火枪手(苏州)数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181981 |
113 | 武汉小海樽科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182388 |
114 | 中展月(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183163 |
115 | 汇泽保险销售服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183623 |
116 | 苏州中录企业管理服务有限公司 | 公司名称变更 | B2-20184412 |
117 | 湖州勤诚信息科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20184714 |
118 | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 续期 | 合字B2-20190051 |
119 | 北京普华领盛科技有限公司 | 范围变更 | B1-20190637 |
120 | 人众云(北京)信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20190971 |
121 | 广州久尚信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20191243 |
122 | 武汉云边际通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193071 |
123 | 山东松泰信息科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20193630 |
124 | 杭州点粒智能科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193865 |
125 | 湖北友聚友趣信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194158 |
126 | 河北诺尧信息技术有限责任公司 | 许可证遗失补办 | B2-20194746 |
127 | 平安壹账通云科技(深圳)有限公司 | 续期 | B2-20195861 |
128 | 广州康丰科技有限公司 | 续期 | B2-20195907 |
129 | 深圳市蓝讯通讯科技有限公司 | 续期 | B1-20195959 |
130 | 北京世博云朗科技有限公司 | 续期 | B1-20195979 |
131 | 北京四宝科技有限公司 | 续期 | B1-20196156 |
132 | 北京中融信融资担保有限公司 | 续期 | B2-20196175 |
133 | 河北和征电子科技有限公司 | 续期 | B2-20196230 |
134 | 广州市巴图鲁信息科技有限公司 | 续期 | 合字B2-20200006 |
135 | 雷神(武汉)网络技术有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B1-20200009 |
136 | 大陆马牌轮胎(中国)有限公司 | 续期、法定代表人变更 | 合字B2-20200011 |
137 | 内蒙古蜜购电子商务有限公司 | 续期 | B1-20200013 |
138 | 福建讯飞信息科技有限公司 | 续期、公司名称变更 | B2-20200066 |
139 | 上海骋敏信息科技有限公司 | 续期 | B1-20200088 |
140 | 蚂蚁金服(杭州)网络技术有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | 合字B2-20200098 |
141 | 广东隽彦科技有限公司 | 续期 | B2-20200216 |
142 | 广东博耘科技有限公司 | 续期 | B2-20200220 |
143 | 江苏二零二零科技有限公司 | 续期 | B2-20200226 |
144 | 合肥飞鱼互联信息科技有限公司 | 续期 | B2-20200359 |
145 | 深圳云交换网络科技有限公司 | 续期 | A2-20200367 |
146 | 普宁市泰讯信息科技有限公司 | 续期 | B1-20200394 |
147 | 深圳天澄网络科技有限公司 | 续期 | B2-20200429 |
148 | 上海泠汀电子科技有限公司 | 续期 | B1-20200502 |
149 | 杭州珈诚科技有限公司 | 续期 | B2-20200574 |
150 | 北京太古云通科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | A2-20200597 |
151 | 山东泉脉通信技术有限公司 | 续期 | B2-20200602 |
152 | 河北珏胜通讯技术有限公司 | 续期 | B2-20200608 |
153 | 杭州宁顺文化创意有限公司 | 续期 | B2-20200743 |
154 | 北京庄智科技有限责任公司 | 续期 | B1-20200761 |
155 | 杭州捞金投资管理有限公司 | 续期 | B2-20200786 |
156 | 四川乐程云天信息科技有限公司 | 续期 | B2-20200834 |
157 | 北京易成信通网络科技有限公司 | 续期 | B2-20200872 |
158 | 北京风云联创信息技术有限公司 | 续期 | B2-20200875 |
159 | 广州亚豪电子商务有限公司 | 续期 | B2-20200977 |
160 | 精准大数据产业有限公司 | 许可证遗失补办、法定代表人变更 | B1-20202248 |
161 | 安徽润迅数据有限公司 | 许可证遗失补办 | B1-20203506 |
162 | 河南和为贵网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20203774 |
163 | 河南宏奇志泰网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20203775 |
164 | 柒柒网络科技(辽宁)有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20203953 |
165 | 广州蔚海云数据有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20203975 |
166 | 太平洋保险在线服务科技有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20210011 |
167 | 武汉屈臣氏个人用品商店有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20210061 |
168 | 北京龙智天街商业管理有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20210086 |
169 | 标普财智信息管理咨询(北京)有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20210276 |
170 | 榆林市烽火卫星监控科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210760 |
171 | 安徽铭帆信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20211027 |
172 | 宽度网络科技(山东)有限公司 | 法定代表人变更 | A2-20211566 |
173 | 北京迅驰云创网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20211766 |
174 | 西安酷讯网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20211950 |
175 | 海南鹿鹿网络信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20213807 |
176 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 范围变更 | B1-20213960 |
177 | 中亿捷(北京)科技有限公司 | 范围变更 | B1-20220082 |
178 | 广州银联网络支付有限公司 | 公司名称变更 | 合字B1.B2-20220127 |
179 | 科凝美(上海)生物科技有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20220492 |
180 | 深圳市贞信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221564 |
181 | 深圳市宏信高科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20223343 |
182 | 深圳市极盛远科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20223408 |
183 | 江苏皓杉科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20223566 |
184 | 湖南阿对对对网络科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B1-20223851 |
185 | 陕西吸纳流畅网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224524 |
186 | 北京同心基业科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20224573 |
187 | 深圳市壹网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224597 |
188 | 河北涨涧科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224952 |
189 | 武汉圣环世信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20225190 |
190 | 成都星袖藏枫科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20225621 |
191 | 广州若安通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20230118 |
192 | 北京博瑞兴云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20230418 |
193 | 广东必腾科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20230520 |
194 | 江苏创赢网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20232120 |
195 | 北京晶彩瞬间科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232154 |
196 | 山东天晶信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232336 |
197 | 河南卿涧通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232377 |
198 | 广州铭泰信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232664 |
199 | 四川妙振亿科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20232761 |
200 | 河南豆蔻信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232763 |
201 | 南京星叶云联网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20232800 |
202 | 广州远欣信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232829 |
203 | 北京浩翰天宇科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232953 |
204 | 广东宾宾科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20233002 |
205 | 河南凯若网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20233047 |
206 | 河南莲钦网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20233048 |
207 | 河南化准通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20233077 |
208 | 河南侨玟通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20233094 |
209 | 河南珩勤通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20233577 |
210 | 成都中乙云科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20233615 |
211 | 河南楠鎏网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20233643 |
212 | 安徽胶鬲信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20233856 |
213 | 山东榕悦信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20233890 |
214 | 河南草果通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20233995 |
215 | 中果璋(深圳)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20234092 |
216 | 北京易点世讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20234188 |
217 | 北京海蓝速腾科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20234409 |
218 | 上海天晟宏信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20234748 |
219 | 北京淘拍在线科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20235986 |
220 | 中山趣玩网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20240143 |
221 | 广州杰贸科技有限公司 | 范围变更、公司名称变更、法定代表人变更 | A2.B1-20241135 |
222 | 成都都美都成科技有限公司 | 范围变更 | B1-20241298 |
223 | 北京万享汇众科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20241805 |
224 | 成都越辉科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20242318 |
225 | 深圳盛旭通科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20242327 |
226 | 安徽新华教育集团有限公司 | 范围变更 | B1-20242956 |
227 | 东莞政恒网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20243095 |

【政策转发】《工业和...
各省、自治区、直辖市通信管理局,中国信息通信研究院、中国互联...

【政策解读】《工业和...
近日,工业和信息化部印发了《工业和信息化部关于开展移动互联网...

进网许可证到期后,应...
进网许可证(含进网试用批文)有效期累计满三年,生产企业需继续...

省内的证要做变更,又...
可以,省内和跨地区不冲突。但若省内与跨地区许可证业务相同,省...

ICP许可证办理条件...
企业在取得营业执照后,正常经营合法开展业务为什么还违规了?这...

一篇搞懂营业性演出许...
在取得营业执照后,根据目的不同,若是以营利为目的的演出活动,...

小白经营食品餐饮许可...
俗话说民以食为天,明确的需求带动着市场的变动,伴随着对换换口...

电商平台专用出版物经...
恰逢七月,孩子们放假了,那不得安排上课外阅读和练习册嘛!以前...

广播电视节目制作经营...
不了解广电制作许可证的老板可能从来没往这方面想过,其实广播电...