《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》发放名单-(2025)第3批
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》发放名单-(2025)第3批
(2025年2月8日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 郑州市蓝霄科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20250193 |
2 | 杭州卓讯信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20250194 |
3 | 内蒙古昂锦信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20250195 |
4 | 世纪智联(苏州)宽带数据中心有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20250196 |
5 | 黑龙江华术金石科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20250197 |
6 | 中科信通成都建设工程有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20250198 |
7 | 众享云(辽宁)科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20250199 |
8 | 北京朗玛峰科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20250200 |
9 | 北京骏美达电子商务有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20250201 |
10 | 南京奥联信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20250202 |
11 | 杭州翰蕊科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250203 |
12 | 上海途通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250204 |
13 | 上海赡通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250205 |
14 | 广东梅江智城发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250206 |
15 | 益尔思特(北京)技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250207 |
16 | 北京明通光年科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250208 |
17 | 北京引力空间信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250209 |
18 | 浙江领瀚科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250210 |
19 | 江苏星途卫星通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250211 |
20 | 海南星途叁陆伍科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250212 |
21 | 北京远鸿信通工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250213 |
22 | 一线达通科技集团有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250214 |
23 | 北京时代讯通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250215 |
24 | 江苏米亚信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250216 |
25 | 深圳市保创云科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20250217 |
26 | 海南海之讯信息服务有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20250218 |
27 | 浙江海莱云智科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20250219 |
28 | 北京汉邦无限科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250220 |
29 | 北京优天下科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250221 |
30 | 宁夏时代云海科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250222 |
31 | 山东边界网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250223 |
32 | 山西乾宇智控科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250224 |
33 | 数字西安技术运营(集团)有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250225 |
34 | 泰兴市华芸智慧园区开发建设有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250226 |
35 | 新疆中科类脑智算科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250227 |
36 | 浙江埃科汽车技术服务有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250228 |
37 | 浙江吾吉网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250229 |
38 | 重庆火网科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250230 |
39 | 廊坊市建杰网络技术服务有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20250231 |
40 | 鞍山森远路桥股份有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20250232 |
41 | 安徽华瞻网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250233 |
42 | 安徽云上之星科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250234 |
43 | 北京贯一科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250235 |
44 | 北京亿星云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250236 |
45 | 福建华锐信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250237 |
46 | 贵州兰捷网络信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250238 |
47 | 河南安熹裕亿通讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250239 |
48 | 江苏深陌智链科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250240 |
49 | 上海布良科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250241 |
50 | 深圳市骨折仓网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250242 |
51 | 深圳市聚商鼎力网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250243 |
52 | 苏州绪宸汇信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250244 |
53 | 新疆深云智算科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250245 |
54 | 武汉宝瑞沐兴科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20250246 |
55 | 江苏圣云科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20250247 |
56 | 安徽亿汇机电设备有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20250248 |
57 | 北京华盛云图科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20250249 |
58 | 杭州逐念科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20250250 |
59 | 北京恒通智妍科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20250251 |
60 | 上海莫序网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20250252 |
61 | 深圳市翎宏汇科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20250253 |
62 | 北京九星云科科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20250254 |
63 | 旭嘉尚辉(深圳)网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20250255 |
64 | 山东星冰乐信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20250256 |
65 | 中连丰(深圳)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20250257 |
66 | 长沙泽聚文化传播有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250258 |
67 | 云南鱼创互领科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250259 |
68 | 安徽析商科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250260 |
69 | 贵州智律融合科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250261 |
70 | 北京云天智阳科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250262 |
71 | 铁岭市景福信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250263 |
72 | 好好爱(成都市)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250264 |
73 | 瑞思塔特技术(北京)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250265 |
74 | 北京问礼科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250266 |
75 | 赫辉思拓(成都)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250267 |
76 | 上海讯秒科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250268 |
77 | 广州星海通信息文化服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250269 |
78 | 四川信联界商务服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250270 |
79 | 深圳泊链软件有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250271 |
80 | 武汉锦和恒瑞科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250272 |
81 | 吉林省吉债企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250273 |
82 | 上海微烽科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250274 |
83 | 深圳市鹏信通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20250275 |
84 | 广州悦茗信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20250276 |
85 | 广州数说心语科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20250277 |
86 | 重庆问界智选精品汽车备件有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20250278 |
87 | 内蒙古云著智算产业园有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250279 |
88 | 零克云(上海)科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20250280 |
89 | 河南省易简付网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20250281 |
90 | 安徽聚成控股有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20250282 |
91 | 四川腾辉启航科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20250283 |
92 | 合肥君浩网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20250284 |
93 | 合肥中芯云科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20250285 |
94 | 南京罗尚达智能科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20250286 |
95 | 江苏权客信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20250287 |
96 | 海南节点微服算力科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20250288 |
97 | 上海超斐通讯有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20250289 |
98 | 江西省泽迅科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20250290 |
99 | 福州蓝鲨信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20250291 |
100 | 北京瑞披得科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20250292 |
101 | 北京数产科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20250293 |
102 | 杭州红迪品牌管理有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20250294 |
103 | 深圳市邑度科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20250295 |
104 | 辽宁北实网安信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250296 |
105 | 青岛长联科技服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250297 |
106 | 杭州九焰科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250298 |
107 | 广东省亿信通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250299 |
108 | 武汉市云组科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250300 |
109 | 上海烨冠信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250301 |
110 | 士林通信技术(广东)有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250302 |
111 | 北京网安泰科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250303 |
112 | 沈阳巧燕筑家网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250304 |
113 | 上海稚川信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250305 |
114 | 北京光迅通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250306 |
115 | 江森博瑞(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250307 |
116 | 深圳市脉网科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250308 |
117 | 北京宽网互联通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250309 |
118 | 广州中广网云科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250310 |
119 | 北京捷畅达网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250311 |
120 | 安徽华顶声学科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250312 |
121 | 国一科技(吉林省)集团有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250313 |
122 | 天津柏路通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20250314 |
123 | 北京华著智算科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250315 |
124 | 北京浪潮京煤云技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250316 |
125 | 北京烨晖科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250317 |
126 | 国汽(北京)检测技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250318 |
127 | 建投数据科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250319 |
128 | 普云科技(深圳)有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250320 |
129 | 苏州齐聚云计算有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250321 |
130 | 北京瀛升科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20250322 |
131 | 南京久牧信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20250323 |
132 | 辽宁菲瑞斯网络科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250324 |
133 | 河北易享云云计算科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20250325 |
134 | 江苏巴音科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20250326 |
135 | 深圳净豹供应链科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20250327 |
136 | 山西湫禾科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20250328 |
137 | 广东八流信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250329 |
138 | 广州云网龙科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250330 |
139 | 河北汇牛信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250331 |
140 | 湖北智彗网络有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250332 |
141 | 厦门诺意云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250333 |
142 | 山东康柏嘉信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250334 |
143 | 陕西恩始科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250335 |
144 | 深圳市吉云创享云计算有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250336 |
145 | 嵊州市益惠商贸有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250337 |
146 | 星瀚云(四川)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250338 |
147 | 长春市鑫聚安科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250339 |
148 | 重庆精恒科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20250340 |
149 | 贵州心语传媒有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20250341 |
150 | 海南智云锐翔科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20250342 |
151 | 江苏企驻企业服务有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20250343 |
152 | 济南普恒网络信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20250344 |
153 | 湖北科辰通讯科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20250345 |
154 | 上海屿煊信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20250346 |
155 | 北京畅联智瀚信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20250347 |
156 | 海南烁烁一沁科技发展有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20250348 |
157 | 北京中诺玉世科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20250349 |
158 | 深圳市中捷信通科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20250350 |
159 | 武汉焕盈科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20250351 |
160 | 深圳市鑫迈通科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20250352 |
161 | 深圳市大谷物联科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20250353 |
162 | 陕西一二三数字信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务 | B1.B2-20250354 |
163 | 杭州迪迦网络有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20250355 |
164 | 星启宣(深圳)网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20250356 |
165 | 北京星创云达科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20250357 |
166 | 北京美达数科科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20250358 |
167 | 辽宁与木网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20250359 |
168 | 成都氧美科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20250360 |
169 | 陕西申图科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20250361 |
170 | 福建超懂行科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250362 |
171 | 福建盛晖通讯有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250363 |
172 | 厦门灼夏网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250364 |
173 | 河北信而安信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250365 |
174 | 宁波瑞通易行智能科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250366 |
175 | 重庆伯仲叔季科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250367 |
176 | 北京伴刻翼科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250368 |
177 | 杭州黑鲷科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250369 |
178 | 北京乾元寰宇科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250370 |
179 | 南通畅圣计算机科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250371 |
180 | 上海谦行同创信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250372 |
181 | 杭州云纪网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250373 |
182 | 广州市华科尔科技股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250374 |
183 | 江苏湘和永晟科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250375 |
184 | 上海优视通网络传播有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250376 |
185 | 杭州长弓科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250377 |
186 | 红河迅源科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250378 |
187 | 南京在石智能科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20250379 |
188 | 广州天顿博特信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20250380 |
189 | 重庆顺如科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20250381 |
190 | 安徽汇缘信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20250382 |
191 | 上海全成通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20250383 |
192 | 浙江享越信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20250384 |
193 | 郑州小阅木紫科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20250385 |
194 | 蚌埠君客电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20250386 |
195 | 杭州摸象大数据科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | 合字B2-20250028 |
196 | 广州开得联软件技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250029 |
197 | 天津滨海亿心科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250030 |
198 | 北京中商银股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250031 |
199 | 杭州学富五车汽车咨询服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250032 |
200 | 北京建武中元科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250033 |
201 | 上海高济瓴创健康科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250034 |
202 | 广州瘦吧网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250035 |
203 | 上海煜能企业管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250036 |
204 | 诺诚法润(广东横琴)智慧科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250037 |
205 | 杭州研极微电子有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250038 |
206 | 天津市莱斯宝科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250039 |
207 | 四川亿略卓电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250040 |
208 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250041 |
209 | 深圳市禾润达网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250042 |
210 | 陕西数智匠云科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250043 |
211 | 上海婕麦贸易有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250044 |
212 | 上海联衡生物科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250045 |
213 | 梓意(上海)实业有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250046 |
214 | 科大讯飞股份有限公司 | 国内呼叫中心业务存储转发类业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250047 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
215 | 北京美联软通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20150482 |
216 | 东莞市恒瑞通讯网络有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20160816 |
217 | 北京虚游网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20161781 |
218 | 北京信翼无限科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20170356 |
219 | 辽宁星驰通信科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20170412 |
220 | 北京东方通网信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20182912 |
221 | 河北国凯信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1.B2-20184409 |
222 | 光通合创(北京)网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20191188 |
223 | 河南缤琪软件科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20192144 |
224 | 湖北飞讯网络有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20194126 |
225 | 北京吉安达电信网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20195531 |
226 | 杭州翼特网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20195594 |
227 | 四川华中实力实业集团有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20195857 |
228 | 上海泰利丰通信技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1.B2-20196101 |
229 | 成都巧鱼网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20196255 |
230 | 上海特华计算机系统集成有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20196351 |
231 | 河南本洪网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20200450 |
232 | 北京边缘节点数据科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20200473 |
233 | 上海闪至通信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务 | A2.B1-20200507 |
234 | 浙江领湾网络有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | A2.B1-20200568 |
235 | 上海尚悦网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20201015 |
236 | 天津市兆速网络通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20213332 |
237 | 北京拓科创傲科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20220159 |
238 | 山东诚晓通信息服务有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20222216 |
239 | 北京佳利汇科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20222658 |
240 | 立方数科(安徽)信息科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20224580 |
241 | 广州九柿门诊部有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230197 |
242 | 上海梦企网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20230933 |
243 | 云南青鸾科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20231038 |
244 | 上海中和应泰财务顾问有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20231841 |
245 | 湖南飞驰网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20232175 |
246 | 福建省思极科技服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233423 |
247 | 济南世信通科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20235708 |
248 | 河南建纯通信科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20235752 |
249 | 河南探梦信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20235850 |
250 | 平安付电子支付有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20240599 |
251 | 深圳市慧络信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20240930 |
252 | 北京新航城智慧生态技术研究院有限责任公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20241361 |
253 | 北京易点天下智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20241597 |
254 | 北京亿跃科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20242595 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
255 | 江苏炫彩科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20090177 |
256 | 厦门世纪伟业网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20120249 |
257 | 吴江智远信息科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20130202 |
258 | 北京纵网天地通信技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20140131 |
259 | 上海旗计智能科技有限公司 | 续期 | B2-20150077 |
260 | 北京立时世通科技有限公司 | 续期 | B1-20150260 |
